以下の3プランよりお選びください。
オーストラリアとニュージーランド以外の国への渡航プラン、また保険カバーのオプション選択はありません。全てのプランは、本国出国と帰国の際の契約期間内でのストップオーバー(乗り継ぎ滞在旅行)を最高9日間までカバーいたします。
給付金支払基準 | 限度額$ |
---|---|
第1章:医療費&関連経費(医療目的での緊急避難、帰国とキャンセル料) | 無制限 |
医療費&関連経費特約 | |
代替医療治療(一般、専門医の紹介による指圧療法師、鍼師、整骨医、足治療医、食事療法士、栄養士、皮膚科医による治療) | 年500 |
本国での継続治療(永久帰国後) | 20,000 |
返金不可能な前払い金(学費を含む) | 100,000 |
再渡航費用(医療目的の緊急帰国の後、再渡航する場合) | 30,000 |
同伴家族(被保険者が深刻な病気や事故などに遭った際の家族の緊急渡航費) | 100,000 |
入院中の所要費($100/日) | 10,000 |
葬儀費用 | 100,000 |
誤認逮捕 | 10,000 |
ハイジャック($100/日) | 10,000 |
緊急時のレンタカー返却 | 1,000 |
旅行遅延 | 10,000 |
コロナウィルス感染の疑いによる搭乗拒否($200/日) | 1,400 |
第2章:手荷物&携行品 ※NZスチューデント$15,000 | 30,000 |
手荷物&携行品特約 | |
到着便に手荷物が乗っていなかった際の必要経費 | 1,000 |
旅行書類の再発行 | 3,000 |
旅行書類の不正使用 | 5,000 |
現金の紛失・盗難 | 1,000 |
一携行品のカバー最高限度額(追加指定品以外) | 2,500 |
第3章:接続便への乗り遅れ | 25,000 |
第4章:怪我からの死亡、または身体不随 | 50,000 |
15歳以下の死亡 | 10,000 |
第5章:個人負債(アパートなどでの損害賠償) | 2,500,000 |
第6章:誘拐および身代金 | 250,000 |
第7章:レンタカー保険の自己負担金補償(事故損害と盗難) | 5,000 |
※以下はNZスチューデント・プランのみに適用 | |
検眼、及び眼鏡代(6ヶ月以上契約加入) | 年300 |
精神病治療とカウンセリング | 20,000 |
性健康カウンセリング(6ヶ月以上契約加入) | 250 |
本国への一時帰国の為の医療費 | 200,000 |
捜索とレスキュー | 10,000 |
注)医療費のクレームでは、自己負担金である免責が$75適用されます。免責につきましては、約款日本語訳の各章の適用対象外にてご確認下さい。表示支給額は、オーストラレジアンの場合はAU$、ニュージーランドはNZ$となります。
月数 | オーストラレジアン | NZ・ビジター | NZ・スチューデント |
---|---|---|---|
3ヶ月 | NZ$324.84 | NZ$276.28 | NZ$217.04 |
4ヶ月 | NZ$399.43 | NZ$340.81 | NZ$260.94 |
5ヶ月 | NZ$472.94 | NZ$405.34 | NZ$305.99 |
6ヶ月 | NZ$547.53 | NZ$468.79 | NZ$351.05 |
7ヶ月 | NZ$622.12 | NZ$533.31 | NZ$396.11 |
8ヶ月 | NZ$696.71 | NZ$597.84 | NZ$440.01 |
9ヶ月 | NZ$771.30 | NZ$662.37 | NZ$485.07 |
10ヶ月 | NZ$845.88 | NZ$725.82 | NZ$530.12 |
11ヶ月 | NZ$919.39 | NZ$790.34 | NZ$575.18 |
1年 | NZ$993.98 | NZ$854.88 | NZ$619.08 |
※ニュージーランドの保険料には、政府規定により火災サービスと地震賦課金が含まれています。表記の1ヶ月分の契約日数は、30日として計算しております。
リアルタイム為替レートにてNZ$から日本円へ換算出来ます。注)プルダウンメニューは、最初USドル表示になっていますのでニュージーランド・ドルをお選びください。表示レートはBUYとSELLの中間値です。